小学校教員になるための大学選びの際には、偏差値と同じくらい採用人数が重要なポイントになります!
| 大学 | 人数 | キャンパス所在地 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 289 | 愛知 | |
| 2 | 263 | 北海道 | |
| 3 | 260 | 大阪 | |
| 4 | 257 | 埼玉・神奈川 | |
| 5 | 229 | 岐阜 | |
| 6 | 195 | 東京 | |
| 7 | 183 | 東京 | |
| 8 | 176 | 福岡 | |
| 9 | 158 | 千葉 | |
| 10 | 148 | 兵庫 | |
| 11 | 147 | 東京 | |
| 12 | 144 | 埼玉 | |
| 13 | 136 | 大阪 | |
| 14 | 133 | 山梨 | |
| 15 | 125 | 京都 | |
| 16 | 122 | 岡山 | |
| 17 | 117 | 兵庫 | |
| 18 | 116 | 広島 | |
| 19 | 112 | 京都 | |
| 20 | 108 | 静岡 | |
| 21 | 102 | 宮城 | |
| 22 | 101 | 栃木 | |
| 23 | 98 | 岐阜 | |
| 23 | 98 | 静岡 | |
| 25 | 95 | 兵庫 | |
| 25 | 95 | 三重 | |
| 27 | 93 | 神奈川 | |
| 28 | 92 | 茨城 | |
| 28 | 92 | 東京 | |
| 30 | 90 | 滋賀 | |
| 30 | 90 | 新潟 | |
| 30 | 90 | 東京・群馬 | |
| 33 | 87 | 群馬 | |
| 34 | 84 | 新潟 | |
| 35 | 81 | 千葉 | |
| 36 | 79 | 東京 | |
| 37 | 78 | 福岡 | |
| 38 | 77 | 長崎 | |
| 39 | 75 | 神奈川 | |
| 39 | 75 | 愛知 | |
| 41 | 74 | 熊本 | |
| 41 | 74 | 東京 | |
| 41 | 74 | 東京・埼玉 | |
| 44 | 72 | 長野 | |
| 45 | 71 | 宮城 | |
| 46 | 70 | 東京 | |
| 47 | 69 | 香川 | |
| 48 | 66 | 京都 | |
| 48 | 66 | 奈良 | |
| 48 | 66 | 東京・神奈川 | |
| 51 | 65 | 鹿児島 |
2016年実績 大学通信調べ
愛知教育大、北海道教育大、大阪教育大といった国立の教員養成系単科大学が採用人数が多くランキング上位にきています。
一方、地域によっては私立大学のほうが国立大学より採用人数が多いケースもあります。
現役小学校教員内の出身大学による強力なネットワークがあるとのウワサです。
私立大学で小学校教員の採用人数が多い学校には教育に力を入れているといった特徴もあります。
たとえば、岐阜聖徳学園大学では、「学校ふれあい体験」(1年)、「教育実践観察」(2年)、「教育実習」(3年)、「学校インターンシップ」(3、4年)と、全ての学年において現場で学習します。
文教大では、2年生が地元・越谷市内の小学校で「先生の助手」を体験します。
⇒小学校教諭の仕事内容・給料・やりがいとは?